• GOES-15
  • GOES-14
  • GOES-13
  • GOES-16
  • GOES-18
Real Time

Help
X
/climaespacial/AGCGOESViewer/faces/xray_help.xhtml

* Based on the EMBRACE algorithm
LIST OF EVENTS DETECTED
Based on Algorithm EMBRACE
(1 of 3)pp123pp
Class (W/m-2)SeverityInitial HourPeak HourFinal Hour
C (1.12E-6)06/06/2025 23:35:0006/07/2025 00:03:0006/07/2025 00:14:00
B (7.51E-7)06/07/2025 00:27:0006/07/2025 00:30:0006/07/2025 00:31:00
B (7.28E-7)06/07/2025 00:36:0006/07/2025 00:38:0006/07/2025 00:40:00
B (7.19E-7)06/07/2025 00:41:0006/07/2025 00:42:0006/07/2025 00:45:00
B (7.03E-7)06/07/2025 00:48:0006/07/2025 00:51:00N/D
C (2.54E-6)06/07/2025 01:01:0006/07/2025 01:08:00N/D
C (2.08E-6)06/07/2025 01:11:0006/07/2025 01:13:0006/07/2025 01:14:00
B (9.95E-7)06/07/2025 01:30:0006/07/2025 01:33:0006/07/2025 01:35:00
B (7.8E-7)06/07/2025 02:11:0006/07/2025 02:14:0006/07/2025 02:16:00
B (8.61E-7)06/07/2025 02:17:0006/07/2025 02:24:00N/D
(1 of 3)pp123pp