• GOES-15
  • GOES-14
  • GOES-13
  • GOES-16
Tempo Real

Ajuda
X
/climaespacial/AGCGOESViewer/faces/xray_help.xhtml

* Baseado no algoritmo do EMBRACE
LISTA DE EVENTOS DETECTADOS
Baseado no algoritmo do EMBRACE
(1 de 5)pp12345pp
Classe (W/m-2)SeveridadeHora InicialHora PicoHora Final
C (5.0E-6)16/07/2024 00:13:0016/07/2024 00:15:00N/D
C (8.81E-6)16/07/2024 00:19:0016/07/2024 00:40:0016/07/2024 01:07:00
C (4.77E-6)16/07/2024 01:34:0016/07/2024 01:38:0016/07/2024 01:40:00
C (4.4E-6)16/07/2024 01:42:0016/07/2024 01:43:00N/D
C (5.56E-6)16/07/2024 01:44:0016/07/2024 01:55:00N/D
C (5.99E-6)16/07/2024 01:58:0016/07/2024 01:59:0016/07/2024 02:01:00
C (3.83E-6)16/07/2024 02:26:0016/07/2024 02:28:0016/07/2024 02:29:00
C (3.99E-6)16/07/2024 02:41:0016/07/2024 02:50:00N/D
M (1.41E-5)R116/07/2024 02:53:0016/07/2024 03:00:0016/07/2024 03:29:00
C (4.28E-6)16/07/2024 03:49:0016/07/2024 03:51:0016/07/2024 03:52:00
(1 de 5)pp12345pp